根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学材料与化学工程学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105646000008586 | 陈均铭 | 081700|化学工程与技术 | 367 | 86.9 | 80.15 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
2 | 105646000008588 | 罗远程 | 081700|化学工程与技术 | 344 | 87.18 | 77.99 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
3 | 105646000008578 | 苏黄盛 | 081700|化学工程与技术 | 331 | 88.76 | 77.48 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
4 | 105646000008587 | 梅羚钰 | 081700|化学工程与技术 | 330 | 88.8 | 77.4 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
5 | 105646000003767 | 吴胜荣 | 081700|化学工程与技术 | 366 | 81.34 | 77.27 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
6 | 105646000005902 | 蔡修平 | 081700|化学工程与技术 | 320 | 90.1 | 77.05 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
7 | 105646000004186 | 黎绮静 | 081700|化学工程与技术 | 336 | 85.84 | 76.52 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
8 | 105646000004868 | 杨嘉乐 | 081700|化学工程与技术 | 315 | 85.78 | 74.39 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
9 | 105646000000354 | 冯鹏宇 | 081700|化学工程与技术 | 302 | 88.28 | 74.34 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
10 | 105646000008580 | 张亚庆 | 081700|化学工程与技术 | 307 | 86.58 | 73.99 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
11 | 105646000008579 | 鹿辰璐 | 081700|化学工程与技术 | 295 | 87.24 | 73.12 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
12 | 105646000008583 | 梁伟昇 | 081700|化学工程与技术 | 334 | 78.9 | 72.85 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
13 | 105646000004187 | 谷舒丽 | 081700|化学工程与技术 | 296 | 86.36 | 72.78 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
14 | 105646000008575 | 官高全 | 081700|化学工程与技术 | 296 | 83.6 | 71.4 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
15 | 105646000006320 | 谭展鸿 | 081700|化学工程与技术 | 314 | 79.54 | 71.17 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
16 | 105646000008584 | 谭莹莹 | 081700|化学工程与技术 | 284 | 83.68 | 70.24 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
17 | 105646000008576 | 何浩桐 | 081700|化学工程与技术 | 272 | 84.32 | 69.36 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
18 | 105646000006770 | 杨怡欣 | 081700|化学工程与技术 | 299 | 74.86 | 67.33 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
19 | 105646000005904 | 伍昭虹 | 081700|化学工程与技术 | 269 | 75.56 | 64.68 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
20 | 105646000004188 | 马*健 | 081700|化学工程与技术 | 306 | 53.38 | 57.29 | 非定向 | 全日制 | 否 | |
21 | 105646000002092 | 裴*祥 | 081700|化学工程与技术 | 282 | 53.16 | 54.78 | 非定向 | 全日制 | 否 | |
22 | 105646000008585 | 林*腾 | 081700|化学工程与技术 | 302 | 48.52 | 54.46 | 非定向 | 全日制 | 否 | |
23 | 105646000006851 | 刘明达 | 085601|材料工程 | 332 | 78.84 | 72.62 | 非定向 | 全日制 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
24 | 105646000004665 | 黄逸翀 | 085601|材料工程 | 391 | 83.72 | 80.96 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
25 | 105646000009542 | 卢嘉珩 | 085601|材料工程 | 366 | 88.72 | 80.96 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
26 | 105646000004091 | 陈赞旭 | 085601|材料工程 | 373 | 85.58 | 80.09 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
27 | 105646000005458 | 李金桦 | 085601|材料工程 | 363 | 86.64 | 79.62 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
28 | 105646000006653 | 陈赞锦 | 085601|材料工程 | 350 | 87.72 | 78.86 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
29 | 105646000006854 | 张琪 | 085601|材料工程 | 350 | 87.5 | 78.75 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
30 | 105646000009550 | 唐浩 | 085601|材料工程 | 355 | 85.76 | 78.38 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
31 | 105646000009562 | 朱榆轩 | 085601|材料工程 | 345 | 87.38 | 78.19 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
32 | 105646000009560 | 吕一帆 | 085601|材料工程 | 366 | 83.08 | 78.14 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
33 | 105646000009557 | 王思骅 | 085601|材料工程 | 373 | 81.28 | 77.94 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
34 | 105646000006855 | 谢穗强 | 085601|材料工程 | 367 | 81 | 77.2 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
35 | 105646000009558 | 何志文 | 085601|材料工程 | 352 | 83.72 | 77.06 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
36 | 105646000004563 | 马汝玉 | 085601|材料工程 | 358 | 81.46 | 76.53 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
37 | 105646000009551 | 张睿 | 085601|材料工程 | 350 | 82.68 | 76.34 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
38 | 105646000006297 | 黄桂镇 | 085601|材料工程 | 328 | 84.88 | 75.24 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
39 | 105646000009556 | 林子鹏 | 085601|材料工程 | 352 | 79.44 | 74.92 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
40 | 105646000009559 | 朱旺鑫 | 085601|材料工程 | 330 | 83.32 | 74.66 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
41 | 105646000006849 | 肖意铃 | 085601|材料工程 | 348 | 79.66 | 74.63 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
42 | 105646000006856 | 卢耀庆 | 085601|材料工程 | 380 | 72.34 | 74.17 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
43 | 105646000003420 | 尹可欣 | 085601|材料工程 | 356 | 75.68 | 73.44 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
44 | 105646000004092 | 尹成贤 | 085601|材料工程 | 359 | 74.54 | 73.17 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
45 | 105646000002587 | 单棕瑶 | 085601|材料工程 | 306 | 85.04 | 73.12 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
46 | 105646000006852 | 郑家欣 | 085601|材料工程 | 349 | 75.26 | 72.53 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
47 | 105646000003382 | 孙炜 | 085601|材料工程 | 366 | 71.22 | 72.21 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
48 | 105646000009544 | 吕添恩 | 085601|材料工程 | 315 | 80.58 | 71.79 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
49 | 105646000007545 | 陈伟智 | 085601|材料工程 | 289 | 85.66 | 71.73 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
50 | 105646000006655 | 邹姚哲明 | 085601|材料工程 | 311 | 79.96 | 71.08 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
51 | 105646000005062 | 张静 | 085601|材料工程 | 297 | 82.36 | 70.88 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
52 | 105646000007190 | 关灵 | 085601|材料工程 | 337 | 73.84 | 70.62 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
53 | 105646000007457 | 游金泉 | 085601|材料工程 | 309 | 78.5 | 70.15 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
54 | 105646000002653 | 桑黎翔 | 085601|材料工程 | 303 | 79.08 | 69.84 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
55 | 105646000006298 | 黄友铭 | 085601|材料工程 | 318 | 71.54 | 67.57 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
56 | 105646000006656 | 徐铁磊 | 085601|材料工程 | 299 | 75.12 | 67.46 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
57 | 105646000004090 | 王家益 | 085601|材料工程 | 304 | 73.92 | 67.36 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
58 | 105646000009545 | 方磊 | 085601|材料工程 | 301 | 74.52 | 67.36 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
59 | 105646000005320 | 占扬 | 085601|材料工程 | 269 | 80.8 | 67.3 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
60 | 105646000009546 | 吴晓燕 | 085601|材料工程 | 317 | 70.28 | 66.84 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
61 | 105646000002588 | 赵志海 | 085601|材料工程 | 301 | 73.4 | 66.8 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
62 | 105646000009553 | 陈潮斌 | 085601|材料工程 | 293 | 72.2 | 65.4 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
63 | 105646000003299 | 赵志平 | 085601|材料工程 | 320 | 64.68 | 64.34 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
64 | 105646000001124 | 张杨庆 | 085601|材料工程 | 289 | 70.22 | 64.01 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
65 | 105646000006853 | 姚*燊 | 085601|材料工程 | 315 | 53.42 | 58.21 | 非定向 | 全日制 | 否 | |
66 | 105646000005457 | 莫*熙 | 085601|材料工程 | 298 | 0 | 29.8 | 非定向 | 全日制 | 否 | |
67 | 105646000009572 | 杨思思 | 085602|化学工程 | 377 | 80.2 | 77.8 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
68 | 105646000000773 | 吴尚机 | 085602|化学工程 | 380 | 79.38 | 77.69 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
69 | 105646000007012 | 陈阳芳 | 085602|化学工程 | 353 | 79.78 | 75.19 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
70 | 105646000009570 | 叶仁杰 | 085602|化学工程 | 343 | 81.18 | 74.89 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
71 | 105646000007013 | 郑碧云 | 085602|化学工程 | 354 | 77.6 | 74.2 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
72 | 105646000009571 | 钟国锋 | 085602|化学工程 | 317 | 80.38 | 71.89 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
73 | 105646000000772 | 莫程惠 | 085602|化学工程 | 337 | 75.98 | 71.69 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
74 | 105646000006858 | 蒋嘉颖 | 085602|化学工程 | 298 | 80.9 | 70.25 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
75 | 105646000006857 | 倪翔 | 085602|化学工程 | 291 | 81.8 | 70 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
76 | 105646000002757 | 马旭婷 | 085602|化学工程 | 315 | 76.2 | 69.6 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
77 | 105646000004917 | 丘阳 | 085602|化学工程 | 276 | 81.3 | 68.25 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
78 | 105646000004325 | 关凯菱 | 085602|化学工程 | 287 | 77.9 | 67.65 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
79 | 105646000005459 | 张文 | 085602|化学工程 | 307 | 72.8 | 67.1 | 非定向 | 全日制 | 是 | |
80 | 105646000000897 | 楼星毅 | 085602|化学工程 | 308 | 63.7 | 62.65 | 非定向 | 全日制 | 是 |
公示期:2026年3月27日至2026年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题
联系人:李老师
联系电话:020-85283515
华南农业大学材料与化学工程学院
2026年3月27日

